<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PVgenerator</title>
	<atom:link href="http://www.pvgenerator.de/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvgenerator.de</link>
	<description>... Photovoltaikmodule auf jedes Dach!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bondrucker TM 88 mit PHP die zweite von Michael Plas</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/off-topic/bondrucker-tm-88-mit-php-die-zweite/71/comment-page-1#comment-1466</link>
		<dc:creator>Michael Plas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=71#comment-1466</guid>
		<description>Moin, sagt mal weiß jmd wie ich ein Logo einbinden kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, sagt mal weiß jmd wie ich ein Logo einbinden kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP und die serielle Schnittstelle von Matthew</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/off-topic/php-und-die-serielle-schnittstelle/43/comment-page-1#comment-1465</link>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=43#comment-1465</guid>
		<description>Aufgrund eines aktuellen Projektes habe ich mal dem Thema der Benutzerdefinierten Zeichen gewidmet und dafür gleich einen Zeichengenerator in PHP geschrieben: http://www.mfdweb.de/technik/zeichengenerator/

Damit kann man sich seine &quot;Strickmuster&quot; individuell zusammenklicken und erhält als Ergebnis den benötigten Steuerbefehl. Natürlich kann auch gleich die &quot;Bon to Printer&quot; -Datei für einen ersten Test erzeugt werden und besonders gelungene Zeichen lassen sich im Archiv veröffentlichen.

Ich hoffe es funktioniert auch auf euren Druckern und ich wünsche viel Spaß beim Experimentieren... ;-)

Gruß Matthew

P.S. Über euer Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines aktuellen Projektes habe ich mal dem Thema der Benutzerdefinierten Zeichen gewidmet und dafür gleich einen Zeichengenerator in PHP geschrieben: <a href="http://www.mfdweb.de/technik/zeichengenerator/" rel="nofollow">http://www.mfdweb.de/technik/zeichengenerator/</a></p>
<p>Damit kann man sich seine &#8220;Strickmuster&#8221; individuell zusammenklicken und erhält als Ergebnis den benötigten Steuerbefehl. Natürlich kann auch gleich die &#8220;Bon to Printer&#8221; -Datei für einen ersten Test erzeugt werden und besonders gelungene Zeichen lassen sich im Archiv veröffentlichen.</p>
<p>Ich hoffe es funktioniert auch auf euren Druckern und ich wünsche viel Spaß beim Experimentieren&#8230; <img src='http://www.pvgenerator.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß Matthew</p>
<p>P.S. Über euer Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP und die serielle Schnittstelle von ESC/POS Bitmustergenerator für Benutzerdefinierte Zeichen &#124; MFD&#124;WEB</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/off-topic/php-und-die-serielle-schnittstelle/43/comment-page-1#comment-1464</link>
		<dc:creator>ESC/POS Bitmustergenerator für Benutzerdefinierte Zeichen &#124; MFD&#124;WEB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=43#comment-1464</guid>
		<description>[...] als 3. Parameter) erstellen und den Download damit öffnen. Weitere Informationen dazu sind hier zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als 3. Parameter) erstellen und den Download damit öffnen. Weitere Informationen dazu sind hier zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bioklimatisches Solar Passivhaus für einen Euro? von Niedrigenergiehäuser &#8211; Selbstbauhaus</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/photovoltaik/bioklimatisches-solar-passivhaus-fur-einen-euro/137/comment-page-1#comment-1463</link>
		<dc:creator>Niedrigenergiehäuser &#8211; Selbstbauhaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=137#comment-1463</guid>
		<description>[...] Deutschland E-Mail: kirch@bio-solar-haus.de Homepage: www.bio-solar-haus.de Telefon: 06362/92270Bio-Solar-Häuser haben einen Unterschied zu allen anderen Niedrigenergiehäusern: Sie benötigen ke...Klima besonders gesund; die Luftfeuchtigkeit ist relativ niedrig. Eine Schimmelbildung ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutschland E-Mail: <a href="mailto:kirch@bio-solar-haus.de">kirch@bio-solar-haus.de</a> Homepage: <a href="http://www.bio-solar-haus.de" rel="nofollow">http://www.bio-solar-haus.de</a> Telefon: 06362/92270Bio-Solar-Häuser haben einen Unterschied zu allen anderen Niedrigenergiehäusern: Sie benötigen ke&#8230;Klima besonders gesund; die Luftfeuchtigkeit ist relativ niedrig. Eine Schimmelbildung ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15 Prozent Kürzung der Photovoltaik-Stromvergütung in 2012 von Energieberatung Bremen</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/photovoltaik/15-prozent-kurzung-der-photovoltaik-stromvergutung-in-2012/324/comment-page-1#comment-1461</link>
		<dc:creator>Energieberatung Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=324#comment-1461</guid>
		<description>Vielen Dank für den interessanten Artikel! Auch wir beschäftigen uns in unseren Blog mit Themen rund um Erneuerbare Energien und Energieeffizienz und würden uns sehr über eine Verlinkung freuen.
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den interessanten Artikel! Auch wir beschäftigen uns in unseren Blog mit Themen rund um Erneuerbare Energien und Energieeffizienz und würden uns sehr über eine Verlinkung freuen.<br />
Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Solaranlage kaufen &#8211; von Jürgen Nagel</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/photovoltaik/eine-solaranlage-kaufen/295/comment-page-1#comment-1457</link>
		<dc:creator>Jürgen Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=295#comment-1457</guid>
		<description>Hallo,

bei privaten Solaranlagen sollte man sich selbst immer bewußt machen - dass diese auf das eigene Haus hin abgestimmt werden muss. Und hierfür ist eine genaue Planung einer seriösen Firma vonnöten. Nur dadurch wird letztlich gewährleistet, dass die Anlage denkbar viel an Solarenergie produziert sowie die Anlage selbst auch eine maximale effiziente Langlebigkeit besitzt.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>bei privaten Solaranlagen sollte man sich selbst immer bewußt machen &#8211; dass diese auf das eigene Haus hin abgestimmt werden muss. Und hierfür ist eine genaue Planung einer seriösen Firma vonnöten. Nur dadurch wird letztlich gewährleistet, dass die Anlage denkbar viel an Solarenergie produziert sowie die Anlage selbst auch eine maximale effiziente Langlebigkeit besitzt.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarindustrie in der Krise? von test</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/photovoltaik/solarindustrie-in-der-krise/320/comment-page-1#comment-1456</link>
		<dc:creator>test</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=320#comment-1456</guid>
		<description>TEST</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TEST</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP und die serielle Schnittstelle von fsc</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/off-topic/php-und-die-serielle-schnittstelle/43/comment-page-1#comment-1455</link>
		<dc:creator>fsc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=43#comment-1455</guid>
		<description>Hallo dh,

unter win7 geht es auch. Die print.bat z.B. ins Verzeichnis c:/programme legen. Sofern man nicht als Administrator eingeloggt ist, muss man mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der print.bat aufrufen und dort im Tab Kompatibilität den Haken bei &quot;als Administrator ausführen&quot; setzen. 

Die .prser Datei kann man auch unter WIN7 mit der print.bat verknüpfen. Z.B. auch unter Eigenschaften. Eigentlich kein Thema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo dh,</p>
<p>unter win7 geht es auch. Die print.bat z.B. ins Verzeichnis c:/programme legen. Sofern man nicht als Administrator eingeloggt ist, muss man mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der print.bat aufrufen und dort im Tab Kompatibilität den Haken bei &#8220;als Administrator ausführen&#8221; setzen. </p>
<p>Die .prser Datei kann man auch unter WIN7 mit der print.bat verknüpfen. Z.B. auch unter Eigenschaften. Eigentlich kein Thema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP und die serielle Schnittstelle von dh</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/off-topic/php-und-die-serielle-schnittstelle/43/comment-page-1#comment-1454</link>
		<dc:creator>dh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=43#comment-1454</guid>
		<description>Die grundsätzliche Idee finde ich sehr schlau. Leider habe ich es nicht geschafft das Ganze unter Windows 7 zum Rennen zu bekommen.
Zum einen konnte ich keine .bat Datei in einem Standard-Programmverzeichnis speichern und dann eine Dateiendung damit verknüpfen. Das scheint Win7 zu verhindern.
Zum anderen funktionierte der DOS-Befehle &quot;copy testdatei.txt com3&quot; nicht. Das BS sagt mir &quot;ugriff verweigert&quot;, obwohl der Drucker auf com3 registriert ist. Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und Grüße
Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die grundsätzliche Idee finde ich sehr schlau. Leider habe ich es nicht geschafft das Ganze unter Windows 7 zum Rennen zu bekommen.<br />
Zum einen konnte ich keine .bat Datei in einem Standard-Programmverzeichnis speichern und dann eine Dateiendung damit verknüpfen. Das scheint Win7 zu verhindern.<br />
Zum anderen funktionierte der DOS-Befehle &#8220;copy testdatei.txt com3&#8243; nicht. Das BS sagt mir &#8220;ugriff verweigert&#8221;, obwohl der Drucker auf com3 registriert ist. Hat jemand einen Tipp für mich?<br />
Vielen Dank und Grüße<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hocheffiziente Solarmodule von Christoph</title>
		<link>http://www.pvgenerator.de/index.php/photovoltaik/hocheffiziente-solarmodule/311/comment-page-1#comment-1453</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvgenerator.de/?p=311#comment-1453</guid>
		<description>Der Beitrag enthält Informationen über verschiedene Materialien zur Herstellung und ihre Wirkung, es wird allerdings nicht über mögliche Schwierigkeiten bei der Entsorgung solcher Materialien diskutiert. Bestimmtes Material kann die Wirksamkeit der Module erhöhen, allerdings kann es möglicherweise gleichzeitig nach einer Laufzeit von ca. 30 Jahren nicht umweltschonend entsorgt werden. Diese Information würde von einem Hersteller aber sicher nicht an den potentiellen Anlagenbetreiber weitergegeben, um die Illusion der totalen Umweltfreundlichkeit zu erhalten. Sollten diese Vermutungen stimmen, müsste die Forschung sich unbedingt auch auf die Verwendung angemessener Materialien konzentrieren, um die Verträglichkeit der regenerativen Nutzung des Stroms nicht durch die schädliche Entsorgung der Solarmodule wieder abzuschwächen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag enthält Informationen über verschiedene Materialien zur Herstellung und ihre Wirkung, es wird allerdings nicht über mögliche Schwierigkeiten bei der Entsorgung solcher Materialien diskutiert. Bestimmtes Material kann die Wirksamkeit der Module erhöhen, allerdings kann es möglicherweise gleichzeitig nach einer Laufzeit von ca. 30 Jahren nicht umweltschonend entsorgt werden. Diese Information würde von einem Hersteller aber sicher nicht an den potentiellen Anlagenbetreiber weitergegeben, um die Illusion der totalen Umweltfreundlichkeit zu erhalten. Sollten diese Vermutungen stimmen, müsste die Forschung sich unbedingt auch auf die Verwendung angemessener Materialien konzentrieren, um die Verträglichkeit der regenerativen Nutzung des Stroms nicht durch die schädliche Entsorgung der Solarmodule wieder abzuschwächen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

